Το ένα τρίτο των θανάτων από COVID-19 αφορούν ηλικιωμένους σε οίκους ευγηρίας ή προσωπικό τους! Αυτό αποκαλύπτουν οι New York Times, αναφέροντας ότι ο ιός ευθύνεται για το θάνατο 28.100 ατόμων σε 7.700 ιδρύματα.
Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ενώ μόνο το 11% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αφορούσαν νοσηλευόμενους ή προσωπικό οίκων ευγηρίας, οι θάνατοι σε αυτά τα ιδρύματα αντιστοιχούν στο 35% του συνόλου!
Η εφημερίδα σημειώνει ότι υπάρχει έλλειψη δεδομένων σε πολλές Πολιτείες και πως τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα της ίδιας. Σε 14 Πολιτείες το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς οι θάνατοι τροφίμων και εργαζομένων αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των συνολικών θανάτων! Υπάρχουν, δε, περιοχές όπως η Μιννεσότα και η Δυτική Βιρτζίνια, όπου το ποσοστό φθάνει το 80%.
Είναι φανερό ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν με το πιο κατηγορηματικό τρόπο την έλλειψη προετοιμασίας των αρχών στις ΗΠΑ για την προστασία των πιο ευπαθών ομάδων, τόσο σε επίπεδο Πολιτείας, όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
| Πολιτεία | Θάνατοι σε ιδρύματα | Περιστατικά | Συνολικοί θάνατοι | Ποσοστό |
| Minnesota | 160 | 1,369 | 472 | 80% |
| West Virginia | 27 | 328 | 43 | 80% |
| Rhode Island | 52 | 1,905 | 314 | 73% |
| Pennsylvania | 539 | 13,29 | 2,529 | 66% |
| Delaware | 23 | 450 | 137 | 61% |
| Massachusetts | 471 | 15,965 | 2,922 | 59% |
| Virginia | 160 | 3,707 | 489 | 58% |
| Colorado | 138 | 3,832 | 557 | 57% |
| North Carolina | 86 | 2,499 | 322 | 57% |
| Kentucky | 81 | 1,419 | 177 | 57% |
| Connecticut | 219 | 6,468 | 1,627 | 55% |
| Vermont | 6 | 169 | 29 | 54% |
| Oregon | 35 | 431 | 68 | 54% |
| New Jersey | 528 | 26,237 | 4,855 | 52% |
| Kansas | 22 | 540 | 86 | 50% |
| Georgia | 379 | 6,153 | 678 | 49% |
| Maryland | 211 | 6,322 | 804 | 48% |
| Illinois | 410 | 11,437 | 1,563 | 46% |
| Maine | 9 | 247 | 29 | 45% |
| Oklahoma | 68 | 1,019 | 122 | 45% |
| Mississippi | 113 | 1,202 | 191 | 44% |
| Idaho | 18 | 179 | 29 | 43% |
| Texas | 374 | 1,332 | 478 | 43% |
| Florida | 615 | 5,576 | 714 | 42% |
| Arkansas | 49 | 433 | 35 | 38% |
| Indiana | 197 | 3,033 | 584 | 38% |
| Arizona | 133 | 1,216 | 204 | 38% |
| Montana | 1 | 34 | 6 | 38% |
| Tennessee | 47 | 815 | 87 | 36% |
| California | 525 | 9,803 | 996 | 36% |
| Louisiana | 269 | 3,772 | 784 | 35% |
| South Carolina | 83 | 1,072 | 107 | 32% |
| Utah | 86 | 86 | 17 | 25% |
| Ohio | 282 | 4,724 | 276 | 21% |
| New York | 430 | 5,637 | 5,403 | 20% |
| Nevada | 48 | 706 | 59 | 19% |
| New Hampshire | 16 | 140 | 12 | 9% |
| Washington | 243 | 1,025 | 76 | 8% |
| New Mexico | 27 | 39 | 15 | 8% |
| Alabama | 5 | 1,66 | 28 | 7% |
| Iowa | 32 | 1,1 | 14 | 5% |
| Michigan | 195 | 4,604 | 211 | 5% |
| Washington, D.C | 14 | 208 | 15 | 5% |
| Missouri | 118 | 131 | 12 | 2% |
| Nebraska | 5 | 80 | 2 | 2% |
| Wisconsin | 123 | 638 | 5 | 1% |
| Alaska | 2 | 3 | – | – |
| Hawaii | 1 | 3 | – | – |
| North Dakota | 43 | 260 | – | – |
| South Dakota | 3 | 18 | – | – |
| Wyoming | 1 | 16 | – | – |























Comments (0)