Με απόφαση των Α. Ξανθού και Π. Πολάκη, παρατείνεται η θητεία διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων, που είχε λήξει ή πρόκειται να λήξει τις επόμενες ημέρες.
Δεν πρόκειται για ανανέωση της θητείας τους, αλλά για παράταση της θητείας τους μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής νέων διοικητών και αναπληρωτών, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 159, παρ. 1 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α ́ 43).
Αυτές προβλέπουν ότι η επιλογή πρέπει να γίνει από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Συνεπώς, η απόφαση δεν αποτελεί προεκλογικό βόλεμα, αλλά αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, μέχρις ότου φυσικά αντικατασταθούν από τη νέα κυβέρνηση, που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ηςΙουλίου.
Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα γίνει μετεκλογικά με τους διοικητές, που έχουν διοριστεί σχετικά πρόσφατα με 3ετή θητεία. Για παράδειγμα:
- το Μάιο του 2019 διορίστηκε διοικητής στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου ο Παράσχος Χατζόπουλος.
- Το Φεβρουάριο του 2019 διορίστηκε διοικητής στο νοσοκομείο Λαμίας ο κ. Βαγγελης Χατζημαργαρίτης.
- Το Φεβρουάριο του 2019 διορίστηκε αναπλ. διοικητής στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών ο κ. Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου.
- Τον Ιανουάριο του 2019, διορίστηκε αναπλ. διοικητής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ο κ. Χρήστος Γκουγκουλάκης.
Η απόφαση παράτασης θητείας αφορά τους ακόλουθους διοικητές νοσοκομείων:
| α/α | Όνομα | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΥΠΕ |
Αρ. Βεβαίωσ. Εγγρ. Μητρ. Μισθοδ. Ελλ. Δημοσίου |
| 1 | ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Φιλίππου | Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» |
1η Υ.ΠΕ. Αττικής |
8662231035/21-07-16 |
| 2 | ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» |
2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Νήσων Αιγαίου |
6210873610/30-06-16 |
| 3 | ΖΑΪΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» |
2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Νήσων Αιγαίου |
8011060405/6-7-16 |
| 4 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Χρήστου | Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου | 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς & Νήσων Αιγαίου | 1269509363/14-07-16 |
| 5 | ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευστρατίου | Γενικό Νοσοκομείο- Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» | 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς & Νήσων Αιγαίου | 1812895867/1-7-16 |
| 6 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου | Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας | 05153110312/1-7-16 |
| 7 | ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου | Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» | 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας | 6386164291/20-07-16 |
| 8 | ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Γρηγορίου | Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας | 6387181026/21-07-16 |
| 9 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Νικόλαου | Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης | 7853418345/1-7-16 |
| 10 | ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αντωνίου | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης | 9312811458/21-07-16 |
| 11 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ | 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης | 3171954609/5-7-16 |
| 12 | ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θεοδοσίου | Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας | 3612737686/04-07-16 |
| 13 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Χριστόδουλου | Γενικό Νοσοκομείο ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας |
6937771035/17-6-16
|
| 14 | ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ «ΔΙΟΚΛΕΙΟ»-ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» | 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
|
2271493095/28-6-16 |
| 15 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου | Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» | 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας | 1257113851/18-07-16 |
| 16 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γρηγορίου | Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ | 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας | 1935808152/13-7-16 |
| 17 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Χρήστου | Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας | 3656398210/14-07-16 |
| 18 | ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ του Σπυρίδωνα | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας | 1136935804/14-7-16 |
| 19 | ΤΣΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου | Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου | 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας | 6953875851/28-06-16 |
| 20 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευθυμίου | Γ.Ν. Ηλείας | 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας | 3865531011/13-07-16 |
| 21 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σπήλιου | Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», | 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας | 4745368492/13-7-16 |
| 22 | ΦΛΩΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωακείμ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
|
1194113182/12-7-16 |
| 23 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Βασιλείου | Γ.Ν. Πατρών | 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας | 1104210911/13-07-16 |
| 24 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φράγκιου | Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
7η Υ.ΠΕ Κρήτης |
8216374765/17-6-16 |
| 25 | ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου | Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γενικό Νοσοκομείο- Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» |
7η Υ.ΠΕ Κρήτης |
1062062122/30-6-16 |
Επίσης αφορά τους ακόλουθους αναπληρωτές διοικητές:
| α/α | Όνομα | Νοσοκομείο |
ΥΠΕ
|
Αρ. Βεβαίωσ. Εγγρ. Μητρ. Μισθοδ. Ελλ. Δημοσίου |
| 1 | ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ” και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου με αρμοδιότητα στο Γ.Ν.-ΚΥ ΝΑΞΟΥ | 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς & Νήσων Αιγαίου | 6878811111/13-07-16 |
| 2 | ΣΦΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του Βασιλείου | Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, με | 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, | 5661100191/18-07-16 |
| 3 | ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου | Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» | 7η Υ.Πε. Κρήτης | 1281197633/06-07-16 |
| 4 | ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
7η Υ.Πε. Κρήτης |
8168127901/06-07-2016 |
| 5 | ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» |
7η Υ.Πε. Κρήτης |
1392173817/20-07-2016 |























Comments (0)